上海電焊機產(chǎn)品抽查合格率為95.6%
從上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局獲悉,2009年1月20日,該局公布了上海市電焊機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查共涉及全市范圍內(nèi)39家生產(chǎn)企業(yè)和2家經(jīng)銷企業(yè)生產(chǎn)、銷售的69批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,合格66批次,抽查合格率為95.6%。
電焊機指可將電能瞬間轉(zhuǎn)換為可以熔化電焊條和焊材的熱能(電弧),從而將需要焊接的金屬材料永久焊接的一類電動工具。電焊機具有操作簡單、使用方便、焊接后焊縫結(jié)實等優(yōu)點,廣泛運用于造船、工礦、建筑等各個領(lǐng)域。我國對電焊機產(chǎn)品實行“3C”強制性認證。
抽查發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品的主要不合格項為銘牌和焊接電流調(diào)節(jié)范圍。焊接電流調(diào)節(jié)范圍是指電焊機在整個調(diào)節(jié)范圍內(nèi)能提供的電流強度區(qū)間(一般而言,電流強度區(qū)間越大越好,這樣能焊接的材料越多,焊接質(zhì)量亦更有保證)。焊接電流調(diào)節(jié)范圍是電焊機銘牌上必須標示的一項內(nèi)容,也是用戶選用電焊機的主要依據(jù),國家強制性標準規(guī)定,電焊機能實際調(diào)出的最小電流必須不得大于明示最小電流,最大電流不得小于明示最大電流,即實際能調(diào)出的電流范圍必須包含明示電流調(diào)節(jié)范圍。抽查發(fā)現(xiàn),有3批次產(chǎn)品出現(xiàn)該項目不合格。
針對此次產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況,上海市質(zhì)量技監(jiān)局已要求有關(guān)區(qū)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴格依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的企業(yè)進行處理,限期整改。并將組織執(zhí)法人員對有關(guān)企業(yè)進行跟蹤檢查,對繼續(xù)銷售不合格產(chǎn)品的企業(yè)依法嚴肅處理,以確保消費者人身、財產(chǎn)安全。
上海市電焊機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
| 受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 
| TIG弧焊機 | FCW | 220V X=60%;DYNA TIG160 | 2008.3/C82000111001999 | 上海根舍電氣制造有限公司 | 上海根舍電氣制造有限公司 | 
| 半自動CO2弧焊機 | / | 380V X=60%;NBC-200 | 2008.2.20/97778 | 上海黃渡電焊機廠 | 上海黃渡電焊機廠 | 
| 交流弧焊機 | 潮龍 | 380V X=20%;BX1-400 | 2008.3/2023 | 上海潮龍焊接機電有限公司 | 上海潮龍焊接機電有限公司 | 
| CO2/MAG氣體保護焊機 | 施威 | 380V X=60%;NB-500KR | 2008.3/08031761 | 上海施威焊接產(chǎn)業(yè)有限公司 | 上海施威焊接產(chǎn)業(yè)有限公司 | 
| 交流弧焊機 | 施威 | 380V X=35%;BX1-315 | 2007.8/07084777 | 上海施威焊接產(chǎn)業(yè)有限公司 | 上海施威焊接產(chǎn)業(yè)有限公司 | 
| 可控硅整流弧焊機 | 滬南 | 380V X=60%;ZX5-400 | 2007.10/7515 | 上海滬南焊接設(shè)備 | 上海滬南焊接設(shè)備 | 
| 交流弧焊機 | 滬南 | 380V X=35%;BX1-300F-3 | 2008.3/3364 |  上海滬南焊接設(shè)備 |  上海滬南焊接設(shè)備 | 
| 晶閘管控制CO2MAG半自動焊機 | 正博 | 3~380VX=60%;KC-500 | 2008.3/080320094 | 上海正博焊接機有限公司 | 上海正博焊接機有限公司 | 
| 交流弧焊機 | / | 380VX=35%;BX1-300-3 | 2008.2/323 |  上海鳳寶機械焊接 | 上海鳳寶機械焊接 | 
| 直流弧焊機 | 新焊 | 3~380VX=35%;ZX5-500 | 2008.3/080320 | 上海新世界電焊機廠 | 上海新世界電焊機廠 | 
| 可控硅整流弧焊機 | 長虹 | ~380V X=35%;ZX5-400 | 2007.9/5177 | 上海長虹機電設(shè)備廠 | 上海長虹機電設(shè)備廠 | 
| 二氧化碳氣體保護焊機 | 長虹 | 380V X=40%;NB-500KR | 2008.3/08032531 | 上海長虹機電設(shè)備廠 | 上海長虹機電設(shè)備廠 | 
| MIG/MAG弧焊機 | 滬東 | 3~380V X=60%;NB-500K | 2008.3/08-03-20-05 | 上海滬東焊接設(shè)備總廠 | 上海滬東焊接設(shè)備總廠 | 
| 交流弧焊機 | 滬東 | 1~380V X=35%; | 2008.2/08-02-18-03 | 上海滬東焊接設(shè)備總廠 | 上海滬東焊接設(shè)備總廠 | 
| 直流弧焊機 | 滬東 | 3~380V X=60%; | 2008.3/08-03-21-01 | 上海滬東焊接設(shè)備總廠 | 上海滬東焊接設(shè)備總廠 | 
| 交流弧焊機 | / | 380V X=35%;BX1-300 | 2008.3 | 上海滬凌電焊機廠 | 上海滬凌電焊機廠 | 
| 可控硅直流弧焊機 | 滬工 |  3~380V X=60%; | 2008.1/08011521017 |  上海滬工電焊機 |  上海滬工電焊機 | 
| 交流弧焊機 | 滬工 |  1~380V X=35%; | 2007.11/07110123729 |  上海滬工電焊機 |  上海滬工電焊機 | 
| MIG/MAG弧焊機 | LINCOLN ELECTRIC |  3~380V X=60%; | 2008.3/Z1080300223 | 上海林肯電氣有限公司 | 上海林肯電氣有限公司 | 
| 直流弧焊機 | 滬通 |  3~380V X=35%; | 2007.12/2007120035 |  上海滬通焊接電器 |  上海滬通焊接電器 | 
|  MIG/MAG晶閘管半 | 滬通 |  3~380V X=35%; | 2008.3/KH58300048 |  上海滬通焊接電器 |  上海滬通焊接電器 | 
| 交流弧焊機 | 滬通 |  1~380V X=35%; | 2008.3/B15T8300083 |  上海滬通焊接電器 |  上海滬通焊接電器 | 
|  可控硅(CO2) | HEROPOWER |  3~380V X=60%; | 2008.1/702972007 |  寶諾陽電源科技 |  寶諾陽電源科技 | 
| 逆變式直流氬弧焊機 | HEROPOWER |  3~380V X=50%; | 2008.3/705042044 |  寶諾陽電源科技 |  寶諾陽電源科技 | 
| 直流弧焊機 | 望德 |  3~380V X=60%; | 2008.3/08031640004 |  上海望德焊接設(shè)備 |  上海望德焊接設(shè)備 | 
| 交流弧焊機 | / |  380V X=35%; | 2008.3 | 上海長紅電焊機廠 | 上海長紅電焊機廠 | 
| CO2半自動氣體保護焊機 | DONSUN |  3~380V X=35%; | 2008.2/03308020053 |  上海東升焊接 |  上海東升焊接 | 
| CO2氣體保護焊機 | 新亞 |  3~380V X=60%; | 2007.12/0711084 | 上海新亞電焊機有限公司 | 上海新亞電焊機有限公司 | 
| IGBT逆變直流氫弧焊機 | 新亞 |  3~380V X=35%; | 2007.8/0706155 | 上海新亞電焊機有限公司 | 上海新亞電焊機有限公司 | 
| 逆變式直流弧焊機 | 威特力 | 3~380V X=60%; | 2008.3/0080312069 |  上海威特力焊接設(shè)備 |  上海威特力焊接設(shè)備 | 
| 逆變式直流脈沖 | 威特力 |  3~380V X=60%; | 2008.3/0080311447 | 上海威特力焊接設(shè)備 |  上海威特力焊接設(shè)備 | 
| 硅整流CO2氣體保護焊機 | CSTS TAYOR |  3~380V X=50%; | 2008.3/S08031114 | 上海通用電焊機股份有限公司 | 上海通用電焊機股份有限公司 | 
| 氬弧焊機 | / |  3~380V X=60%; | 2008.1/1026 | 上海承強焊接設(shè)備有限公司 | 上海承強焊接設(shè)備有限公司 | 
| 直流弧焊機 | / |  3~380V X=60%; | 2008.1 | 上海承強焊接設(shè)備有限公司 | 上海承強焊接設(shè)備有限公司 | 
| 交流弧焊機 | 浦焊 |  380V X=35%; | 2008.1/20184 | 上海浦南電焊機廠 | 上海浦南電焊機廠 | 
|  逆變式直流弧焊機 | 康業(yè) |  220V X=60%; | 2007.12/17988 | 上海進業(yè)無線電廠 | 上海進業(yè)無線電廠 | 
| 弧焊整流器 | 銀光 |  3~380V X=60%; | 2008.3/80015 | 上海電焊機廠 | 上海電焊機廠 | 
| 直流氬弧焊機 | / |  3~380V X=35%; | 2008.3/08020075 | 上海瑞凌電器有限公司 | 上海瑞凌電器有限公司 | 
| 交流弧焊機 | / |  1~380V X=35%; | 2008.4/0804084 | 上海松野焊接設(shè)備有限公司 | 上海松野焊接設(shè)備有限公司 | 
| 直流氬弧焊機 | / |  1~220V X=35%; | 2008.2/08020127 | 上海松野焊接設(shè)備有限公司 | 上海松野焊接設(shè)備有限公司 | 
| 晶閘管整流弧焊機 | 恒通 |  3~380V X=60%; | 2007.12/071217738 | 上海恒通電焊機有限公司 | 上海恒通電焊機有限公司 | 
|  便攜式等離子 | 寶仟赫科 |  1~220V X=100%; | 2008.3/1537 | 上海波寶仟赫科技有限公司 | 上海波寶仟赫科技有限公司 | 
| 逆變式直流氬弧焊機 | 滬泰 |  220V X=35%; | 2008.4/0804112 | 上海正泰焊接設(shè)備有限公司 | 上海正泰焊接設(shè)備有限公司 | 
| 交流弧焊機 | 滬泰 | 380V X=35%; | 2008.4/08104102 | 上海正泰焊接設(shè)備有限公司 | 上海正泰焊接設(shè)備有限公司 | 
| 逆變式TIG(WS)弧焊機 | / |  3-380V X=60%; | 2008.1/080102518 |  深圳市佳士科技 | 上海垚鼎物資有限公司 | 
| 便攜式交流弧焊機 | 凱爾達 |  380V X=20%; | 2008.4/804020294 | 凱爾達電焊機有限公司 | 上海星鋼五金機械有限公司 | 
| 小型交流弧焊機 | / |  1~380V X=20%; | 2008.2 | 上海美寶焊接設(shè)備廠 | 上海美寶焊接設(shè)備廠 | 
| 交流弧焊機 | DONSUN |  380V X=35%; | 2008.3/T00708031186 | 上海東升焊接集團有限公司 | 上海東升焊接集團有限公司 | 
| 直流弧焊機 | DONSUN | 3~380V X=60%; | 2008.3/05708030009 | 上海東升焊接集團有限公司 | 上海東升焊接集團有限公司 | 
|  IGBT逆變直流 | 新亞 |  3~380V X=35%; | 2007.12/0711009 | 上海新亞電焊機有限公司 | 上海新亞電焊機有限公司 | 
| 交流弧焊機 | / |  1~380V X=35%; | 2007.9/070917040 | 上海聯(lián)仁機電有限公司 | 上海聯(lián)仁機電有限公司 | 
| 交流弧焊機 | / |  1~220/380V X=35%; | 2007.8/070816035 | 上海聯(lián)仁機電有限公司 | 上海聯(lián)仁機電有限公司 | 
| 交流弧焊機 | / |  1~380V X=35%; | 2008.3/08031725 | 上海森芙利機電有限公司 | 上海森芙利機電有限公司 | 
|  半自動氣體 | 正特 | 3~380V X=35%; | 2008.4/ML35600804029 |  上海正特焊接器材 |  上海正特焊接器材 | 
| 直流手工焊機 | / |  3~380V X=35%; | 2008.4/08010046 | 上海瑞凌電器有限公司 | 上海瑞凌電器有限公司 | 
| 氣體保護弧焊機 | 博優(yōu) |  3~380V X=60%; | 2007.7/200707002 |  上海博優(yōu)焊接系統(tǒng) |  上海博優(yōu)焊接系統(tǒng) | 
| 半自動CO2弧焊機 | 華焊 |  3~380V X=60%; | 2007.6/372932 | 上海華東電焊機有限公司 | 上海華東電焊機有限公司 | 
| MAG焊機 |  LINCOLN  | 3~230/380/400V X=40%; | 2008.4/Z1080400016 | 上海林肯電氣有限公司 | 上海林肯電氣有限公司 | 
| 逆變式直流氬弧焊機 | HEROPOWER | 220V X=40%; | 2008.4/800652044 | 寶諾陽電源科技 |  寶諾陽電源科技 | 
| 直流弧焊機 | 尤耐克 |  3~380V X=60%; | 2008.3/08031160009 | 上海尤耐克焊接設(shè)備 |  上海尤耐克焊接設(shè)備 | 
| 逆變式MIG/MAG弧焊機 | 尤耐克 |  3~380V X=50%; | 2007.11/07111770087 |  上海尤耐克焊接設(shè)備 |  上海尤耐克焊接設(shè)備 | 
| 空氣等離子弧切割機 | / |  3~380V X=35%; | 2008.2/080201 | 上海華通電焊機廠有限公司 | 上海華通電焊機廠有限公司 | 
| 二氧化碳氣體保護焊機 | 威特力 |  3~380V X=40%; | 2007.11/0071130509 |  上海威特力焊接設(shè)備 |  上海威特力焊接設(shè)備 | 
| 晶閘管整流弧焊機 | CSTS TAYOR |  3~380V X=60%; | 2008.3/S08031355 | 上海通用電焊機股份有限公司 | 上海通用電焊機股份有限公司 | 
| 交流弧焊機 | / |  1~380V X=35%; | 2008.3/08030258 | 上海米勒焊接設(shè)備有限公司 | 上海米勒焊接設(shè)備有限公司 | 
| CO2氣體保護焊機 | 滬工 |  3~380V X=60%; | 2008.1/08041422001 |  上海滬工電焊機 |  上海滬工電焊機 | 
注:排名不分先后
上海市電焊機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
| 受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 | 
| 小型交流弧焊機 | / |  1~220/380V X=20%; | 2007.12 | 上海承強焊接 |  上海承強焊接 | 焊接電流調(diào)節(jié)范圍;銘牌 | 
| 晶閘管整流弧焊機 | / |  3~380V X=35%; | 2008.3/08030031 | 上海米勒焊接 |  上海米勒焊接 | 銘牌 | 
| 交流弧焊機 | 長虹 | 380V X=35%;BX1-315 | 2008.3/8248 | 上海長虹機電設(shè)備廠 | 上海長虹機電設(shè)備廠 | 銘牌 | 
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 上海車展前瞻:奧迪展臺部分重點車公布!
- [新聞資訊] 上海車展影響深遠 彰顯車市三大主流趨勢
- [新聞資訊] 上海出臺新政策提出引導外商重點投資八大方面
- [新聞資訊] 上海創(chuàng)新互動模式 促進環(huán)保宣傳
- [新聞資訊] 上海磁懸浮項目專用數(shù)控機床在沈陽建成
- [新聞資訊] 上海打造垂直一體化光伏產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)值超百億元
- [新聞資訊] 上海打造國家級自主創(chuàng)新型裝備制造基地
- [新聞資訊] 上海大眾將推途安1.6FSI 預計售26萬起
- [新聞資訊] 上海大眾降價政策起效終端市場升溫
- [庫存積壓物資回收] 上海大眾再拔2月頭籌 消化庫存28.7萬輛

